融資成立実績

当税理士事務所からの紹介で成立した融資の実績です。
融資成立実績
年月 | 融資額(万円) |
---|---|
2017年10月 | 1600 |
2017年9月 | 3500 |
2017年8月 | 1400 |
2017年7月 | 2000 |
2017年6月 | 1700 |
2017年5月 | 1300 |
2017年4月 | 300 |
2017年3月 | 3,500 |
2017年2月 | 3,300 |
2017年1月 | 2,000 |
2016年12月 | 3,400 |
2016年11月 | 2,800 |
2016年10月 | 2,000 |
2016年9月 | 1,100 |
2016年8月 | 0 |
2016年7月 | 4,250 |
2016年6月 | 2,700 |
2016年5月 | 4,650 |
2016年4月 | 1,000 |
2016年3月 | 700 |
2016年2月 | 0 |
2016年1月 | 0 |
2015年12月 | 2,600 |
2015年11月 | 4,800 |
2015年10月 | 250 |
2015年9月 | 500 |
2015年8月 | 1,600 |
2015年7月 | 3,000 |
2015年6月 | 0 |
2015年5月 | 0 |
2015年4月 | 1,500 |
2015年3月 | 1,500 |
2015年2月 | 900 |
2015年1月 | 1,700 |
2014年12月 | 1,400 |
2014年11月 | 1,500 |
2014年10月 | 3,100 |
2014年9月 | 1,300 |
2014年8月 | 6,880 |
2014年7月 | 1,200 |
2014年4-6月 | 10,400 |
融資にはタイミングがあります。
銀行等の融資にはタイミングがあります。事業の業績だけではなく、金融機関の融資に対する姿勢によっても成否は異なります。当税理士事務所では月に1回以上は各金融機関の支店長や営業担当者と面談をしています。詳しくは銀行等の融資相談をご覧ください。
融資相談無料!
当税理士事務所では関与先の融資に対して料金は一切頂いておりません。
紹介金融機関
- 日本政策金融公庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- 大阪信用金庫
- みずほ銀行
- 京都銀行
- 関西アーバン銀行 など